CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.700 | 0 (0) | 67,95 | 0,26 |
| ALV | 6.463 | -37 (-0,57) | 5,05 | 0,37 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,24 |
| BAX | 0 | -36.000 (-100,00) | 9,41 | 1,29 |
| BCE | 11.000 | -5 (-0,45) | 3,70 | 0,99 |
| BOT | 1.819 | -81 (-4,26) | 0,42 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C47 | 9.980 | -2 (-0,20) | 8,13 | 0,75 |
| C4G | 8.353 | -47 (-0,56) | 33,10 | 0,75 |
| C69 | 12.415 | -85 (-0,68) | 17,45 | 0,87 |
| C92 | 4.100 | 0 (0) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 31.000 | 0 (0) | 34,75 | 2,72 |
| CCV | 51.000 | 0 (0) | 6,58 | 2,05 |
| CDC | 26.500 | -70 (-2,57) | 33,29 | 1,93 |
| CDO | 1.772 | -28 (-1,56) | 18,42 | 0,26 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu