CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DDM | 2.100 | 0 (0) | 0,14 | 0 |
| GSP | 10.450 | -5 (-0,47) | 9,75 | 0,81 |
| HTV | 12.800 | 0 (0) | 10,46 | 0,50 |
| ISG | 9.000 | 0 (0) | 0,15 | 0 |
| MVN | 48.260 | -340 (-0,70) | 33,57 | 3,10 |
| NOS | 1.100 | 0 (0) | -0,11 | 0 |
| PDV | 12.649 | +49 (+0,39) | 16,79 | 0,84 |
| PJT | 9.100 | -30 (-3,19) | 13,29 | 0,69 |
| PNP | 22.000 | 0 (0) | 8,82 | 1,56 |
| PVT | 17.400 | -20 (-1,13) | 8,32 | 0,74 |
| SFI | 26.100 | -5 (-0,19) | 6,62 | 0,83 |
| SGS | 21.900 | 0 (0) | 16,94 | 0,96 |
| SHC | 11.700 | 0 (0) | 10,31 | 0,62 |
| SSG | 8.450 | +50 (+0,60) | 0,69 | 0,38 |
| SWC | 30.800 | -100 (-0,32) | 6,58 | 1,10 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu