CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
13/10/2025 | PPP: CBTT quyết định ban hành con dấu mới |
07/10/2025 | PPP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
30/07/2025 | PPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
24/06/2025 | PPP: Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2025 |
28/04/2025 | PPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
15/04/2025 | PPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
01/04/2025 | PPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
05/03/2025 | PPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trả cổ tức bằng tiền mặt |
27/02/2025 | PPP: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024, Tổ chức đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 |
24/01/2025 | PPP: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 40.320 | +420 (+1,05) | 20,20 | 2,44 |
AMP | 13.500 | +500 (+3,85) | 45,99 | 0,87 |
BCP | 10.200 | 0 (0) | 178,00 | 1,76 |
BIO | 11.465 | -1.135 (-9,01) | 12,36 | 0,99 |
CDP | 9.725 | +25 (+0,26) | 6,98 | 0,82 |
CNC | 32.722 | +422 (+1,31) | 10,33 | 1,95 |
DAN | 39.800 | 0 (0) | 14,71 | 1,06 |
DBD | 53.700 | -20 (-0,37) | 16,39 | 3,07 |
DBM | 25.900 | 0 (0) | 17,99 | 0,74 |
DBT | 11.700 | 0 (0) | 14,95 | 0,81 |
DCL | 29.500 | -10 (-0,33) | 51,14 | 1,41 |
DDN | 5.634 | -266 (-4,51) | 20,70 | 0,44 |
DHD | 30.800 | 0 (0) | 23,29 | 2,34 |
DHG | 101.400 | -10 (-0,09) | 15,34 | 3,50 |
DMC | 60.100 | -160 (-2,59) | 11,08 | 1,33 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu