CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DAD | 0 | -20.800 (-100,00) | 7,31 | 1,01 |
DAE | 0 | -14.200 (-100,00) | 8,66 | 0,67 |
DST | 3.000 | 0 (0) | 5,51 | 0,24 |
EBS | 11.000 | 0 (0) | 8,01 | 0,72 |
ECI | 0 | -24.500 (-100,00) | -5,72 | 1,40 |
EID | 27.000 | 0 (0) | 5,21 | 0,94 |
EPH | 16.800 | -2.800 (-14,29) | 3,81 | 0,99 |
FHS | 31.900 | 0 (0) | 7,21 | 2,09 |
HEV | 0 | -30.000 (-100,00) | -24,05 | 2,46 |
HTP | 3.100 | 0 (0) | -8,25 | 0,13 |
IBD | 8.600 | 0 (0) | 7,60 | 0,76 |
IHK | 13.822 | -678 (-4,68) | 6,46 | 0,99 |
IN4 | 23.500 | 0 (0) | 3,24 | 0,54 |
LBE | 0 | -22.000 (-100,00) | 59,87 | 1,88 |
NBE | 12.400 | +100 (+0,81) | 4,14 | 0,64 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/09/2024 |
Cơ cấu sở hữu