CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ASP | 4.380 | -6 (-1,35) | 5,80 | 0,53 |
| BMF | 7.966 | -34 (-0,43) | 8,02 | 0,66 |
| CCI | 27.800 | +170 (+6,51) | 10,13 | 1,70 |
| CNG | 26.000 | -10 (-0,38) | 11,08 | 1,42 |
| DDG | 2.125 | +25 (+1,19) | -1,40 | 0,26 |
| DMS | 6.300 | 0 (0) | 200,99 | 0,61 |
| DVC | 16.000 | 0 (0) | 8,94 | 0,85 |
| GAS | 59.300 | -30 (-0,50) | 12,20 | 2,02 |
| GCB | 8.700 | -1.400 (-13,86) | -25,72 | 0,46 |
| HFC | 10.000 | 0 (0) | 11,02 | 1,17 |
| HTC | 0 | -24.800 (-100,00) | 12,86 | 1,37 |
| MTG | 7.600 | 0 (0) | 8,50 | 0,62 |
| PCG | 2.100 | 0 (0) | -20,72 | 0,25 |
| PEG | 3.600 | 0 (0) | -139,99 | 1,38 |
| PGC | 13.350 | 0 (0) | 7,73 | 0,97 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu