CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ASP | 4.100 | +5 (+1,23) | -6,29 | 0,56 |
BMF | 10.100 | 0 (0) | 29,38 | 0,93 |
CCI | 21.000 | -20 (-0,94) | 8,90 | 1,39 |
CNG | 35.300 | +30 (+0,85) | 11,07 | 2,08 |
DDG | 2.901 | +1 (+0,03) | 23,96 | 0,29 |
DMS | 7.400 | 0 (0) | 24,88 | 0,70 |
DVC | 9.200 | 0 (0) | 28,66 | 0,50 |
GAS | 72.900 | -40 (-0,54) | 15,62 | 2,41 |
GCB | 18.000 | 0 (0) | 10,69 | 0,93 |
HFC | 9.400 | 0 (0) | 27,52 | 1,19 |
HTC | 0 | -22.400 (-100,00) | 8,99 | 1,23 |
MTG | 7.000 | 0 (0) | 46,66 | 0,64 |
PCG | 7.750 | -50 (-0,64) | -20,51 | 0,95 |
PEG | 6.900 | 0 (0) | -45,88 | 2,57 |
PGC | 14.300 | -15 (-1,03) | 8,69 | 1,04 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu