CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGG | 15.750 | -5 (-0,31) | 8,49 | 0,82 |
AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
BCM | 67.400 | 0 (0) | 25,03 | 3,48 |
BII | 700 | 0 (0) | -0,37 | 0,08 |
C21 | 17.500 | 0 (0) | -32,17 | 0,49 |
CCL | 7.720 | +10 (+1,31) | 9,42 | 0,64 |
CK8 | 3.600 | 0 (0) | 4,00 | 0 |
CKG | 25.350 | +25 (+0,99) | 17,87 | 1,69 |
CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
CRE | 6.990 | -1 (-0,14) | 105,63 | 0,57 |
D2D | 32.800 | +60 (+1,86) | 47,79 | 1,06 |
DIG | 21.250 | +20 (+0,95) | 157,75 | 1,63 |
DRH | 1.900 | 0 (0) | -1,99 | 0,16 |
DTA | 4.030 | -7 (-1,70) | 32,43 | 0,36 |
DTD | 26.785 | -315 (-1,16) | 10,84 | 1,17 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu