CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
03/11/2023 | PHN: Điều chỉnh kế hoạch năm 2023 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 |
18/10/2023 | PHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
01/08/2023 | PHN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
31/07/2023 | PHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023 |
07/06/2023 | PHN: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 |
16/05/2023 | PHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
28/04/2023 | PHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
25/04/2023 | PHN: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2022 |
29/03/2023 | PHN: Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thương niên 2023 |
07/03/2023 | PHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
CAV | 66.800 | -10 (-0,14) | 8,91 | 2,29 |
HLS | 22.000 | 0 (0) | 13,35 | 1,61 |
NAG | 8.967 | -33 (-0,37) | 9,92 | 0,72 |
PAC | 25.000 | -5 (-0,19) | 11,09 | 1,28 |
PHN | 55.000 | +1.900 (+3,58) | 7,22 | 2,30 |
TGP | 4.800 | 0 (0) | 4,08 | 0,35 |
TIE | 6.133 | -267 (-4,17) | -2,01 | 0,40 |
TSB | 44.554 | -546 (-1,21) | 75,03 | 3,80 |
TYA | 10.450 | +35 (+3,46) | 25,54 | 0,67 |
VBH | 13.200 | 0 (0) | 17,71 | 1,65 |
VTB | 9.830 | +3 (+0,30) | 5,85 | 0,57 |
VTH | 10.900 | +900 (+9,00) | 17,19 | 0,98 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023 |
Cơ cấu sở hữu