CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
07/01/2021 | PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
13/11/2020 | PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
26/10/2020 | PGN: Đíngh chính Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
16/10/2020 | PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
18/08/2020 | PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
04/08/2020 | PGN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 |
01/07/2020 | PGN: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC bán niên và BCTC năm 2020 |
08/06/2020 | PGN: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức |
14/04/2020 | PGN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
09/04/2020 | PGN: Thay đổi ngày thanh toán trả cổ tức |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BRR | 11.700 | 0 (0) | 18,02 | 1,07 |
DRG | 9.000 | +900 (+11,11) | 106,98 | 0,75 |
DRI | 9.003 | +3 (+0,03) | 47,84 | 0,87 |
GER | 9.100 | 0 (0) | 20,16 | 0,79 |
GVR | 32.400 | -25 (-0,76) | 42,16 | 2,64 |
HCD | 3.170 | +19 (+6,37) | -46,49 | 0,25 |
HNP | 18.000 | 0 (0) | 6,49 | 0,70 |
HRC | 62.900 | -410 (-6,11) | 215,67 | 3,57 |
IRC | 9.400 | 0 (0) | 26,91 | 0,94 |
LNC | 10.000 | 0 (0) | 80,21 | 0,97 |
NHH | 65.500 | -180 (-2,67) | 47,61 | 4,81 |
NNG | 11.263 | +163 (+1,47) | -2,27 | 0,75 |
NSG | 12.300 | 0 (0) | 37,91 | 1,13 |
PGN | 19.577 | -623 (-3,08) | 7,82 | 1,66 |
PHR | 70.300 | +100 (+1,44) | 16,89 | 2,91 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/01/2021 |
Cơ cấu sở hữu