CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DDM | 1.900 | 0 (0) | 0,12 | 0 |
| GSP | 10.400 | -5 (-0,47) | 9,70 | 0,81 |
| HTV | 12.050 | -20 (-1,63) | 9,85 | 0,47 |
| ISG | 8.800 | 0 (0) | 0,15 | 0 |
| MVN | 46.218 | -482 (-1,03) | 32,15 | 2,97 |
| NOS | 1.000 | 0 (0) | -0,10 | 0 |
| PDV | 12.950 | -10 (-0,76) | 17,19 | 0,86 |
| PJT | 9.000 | 0 (0) | 13,14 | 0,69 |
| PNP | 21.000 | 0 (0) | 8,42 | 1,49 |
| PVT | 18.600 | -45 (-2,36) | 8,90 | 0,79 |
| SFI | 25.500 | 0 (0) | 6,47 | 0,81 |
| SGS | 21.700 | 0 (0) | 16,79 | 0,95 |
| SHC | 10.066 | +66 (+0,66) | 8,87 | 0,54 |
| SSG | 8.110 | -90 (-1,10) | 0,67 | 0,37 |
| SWC | 30.829 | +29 (+0,09) | 6,59 | 1,10 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu