CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
30/07/2025 | PDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
04/07/2025 | CVPB2507: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
04/07/2025 | CVPB2507: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
02/07/2025 | CVPB2507: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
01/07/2025 | PDC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
15/05/2025 | CVPB2507: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
29/04/2025 | PDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
18/04/2025 | CVPB2507: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
08/04/2025 | PDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
05/03/2025 | PDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLN | 9.100 | 0 (0) | 43,90 | 0,84 |
BSG | 14.700 | 0 (0) | 27,46 | 2,29 |
BTV | 13.000 | 0 (0) | 11,74 | 1,34 |
DLT | 8.600 | 0 (0) | 4,57 | 0,36 |
DSP | 12.000 | 0 (0) | -24,02 | 1,57 |
HGT | 14.000 | 0 (0) | 4,07 | 1,35 |
HHG | 1.400 | 0 (0) | -0,76 | 1,66 |
HOT | 17.900 | 0 (0) | 7,56 | 2,08 |
MAS | 0 | -33.900 (-100,00) | 21,61 | 3,74 |
NWT | 6.300 | 0 (0) | 4,72 | 0,55 |
PDC | 6.086 | -14 (-0,23) | 31,64 | 0,63 |
PGT | 8.300 | -400 (-4,60) | 10,75 | 1,66 |
SKG | 10.500 | -10 (-0,94) | 19,49 | 0,78 |
TCT | 20.600 | -20 (-0,96) | 14,64 | 0,74 |
TTT | 35.700 | -100 (-0,28) | 6,41 | 0,34 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu