CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.970 | +1 (+0,33) | -0,80 | 0,38 |
| APP | 5.363 | -137 (-2,49) | -4,31 | 0,65 |
| BFC | 42.850 | +5 (+0,11) | 7,36 | 1,58 |
| BT1 | 12.100 | 0 (0) | 8,46 | 0,66 |
| CPC | 0 | -17.200 (-100,00) | 9,27 | 0,84 |
| CSV | 31.000 | +190 (+6,52) | 15,22 | 2,14 |
| DCM | 34.800 | +40 (+1,16) | 10,92 | 1,80 |
| DDV | 31.028 | -1.472 (-4,53) | 8,19 | 2,13 |
| DGC | 94.000 | +110 (+1,18) | 11,33 | 2,23 |
| DHB | 8.700 | -200 (-2,25) | 80,21 | 4,08 |
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 23.700 | +10 (+0,42) | 19,55 | 1,42 |
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 800 | 0 (0) | -0,48 | 0 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu