CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.750 | -250 (-4,17) | 197,00 | 0,32 |
ALV | 5.726 | +26 (+0,46) | 3,49 | 0,38 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 3.199 | +399 (+14,25) | 0,76 | 0,47 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.070 | -30 (-0,37) | 14,08 | 0,74 |
C92 | 3.832 | +32 (+0,84) | 114,10 | 0,33 |
CC1 | 16.347 | +1.247 (+8,26) | 21,51 | 1,33 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
CIG | 8.600 | -29 (-3,26) | 64,07 | 1,73 |
CII | 13.550 | -5 (-0,36) | 15,58 | 0,47 |
CTR | 128.400 | -50 (-0,38) | 27,67 | 8,69 |
DC4 | 11.250 | 0 (0) | 3,32 | 0,83 |
FCN | 15.100 | 0 (0) | -74,04 | 0,71 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu