CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
13/10/2025 | NTC: Ngày 16/10/2025, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên |
03/10/2025 | NTC: Bản cáo bạch và các phụ lục |
30/09/2025 | Nam Tân Uyên (NTC) đã được chấp thuận niêm yết gần 24 triệu cổ phiếu trên HOSE |
17/09/2025 | NTC: Thay đổi mẫu dấu |
22/08/2025 | NTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
11/08/2025 | NTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
08/08/2025 | Nam Tân Uyên (NTC) sắp chi 144 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024, tỷ lệ 60% |
30/07/2025 | NTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
16/07/2025 | NTC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
02/07/2025 | Nam Tân Uyên chuyển sàn khi thị trường khó khăn |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
BII | 700 | 0 (0) | -0,37 | 0,08 |
C21 | 17.300 | 0 (0) | 13,28 | 0,37 |
CK8 | 3.600 | 0 (0) | 6,65 | 0 |
CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
CNT | 7.520 | -880 (-10,48) | 13,51 | 0,71 |
EFI | 2.300 | 0 (0) | -3,24 | 0,36 |
FCC | 10.000 | 0 (0) | 14,46 | 4,54 |
FLC | 3.500 | 0 (0) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 15.900 | 0 (0) | 16,29 | 1,27 |
IDC | 38.591 | -109 (-0,28) | 9,55 | 1,93 |
IDJ | 6.378 | -22 (-0,34) | 20,61 | 0,52 |
IDV | 26.246 | -254 (-0,96) | 9,83 | 1,21 |
KBC | 35.500 | -120 (-3,26) | 19,34 | 1,30 |
KDH | 31.900 | -65 (-1,99) | 44,61 | 1,80 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu