CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.600 | 0 (0) | 7,47 | 1,23 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -40.600 (-100,00) | 6,80 | 1,42 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 46.950 | -20 (-0,42) | 16,09 | 1,93 |
BWS | 33.700 | 0 (0) | 13,07 | 2,92 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 12.100 | 0 (0) | 13,51 | 1,09 |
CTW | 31.200 | +100 (+0,32) | 9,92 | 1,57 |
DKW | 12.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 23.000 | 0 (0) | 10,10 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
GDW | 29.900 | +900 (+3,10) | 19,54 | 1,63 |
NBW | 31.260 | +960 (+3,17) | 12,51 | 2,08 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu