CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 0 | -20.100 (-100,00) | 7,32 | 0,99 |
| ALT | 12.900 | +900 (+7,50) | 7,30 | 0,32 |
| BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 11,75 | 1,90 |
| DAD | 0 | -18.000 (-100,00) | 8,29 | 0,85 |
| DAE | 0 | -12.600 (-100,00) | 9,86 | 0,57 |
| DST | 9.085 | -115 (-1,25) | 166,92 | 0,74 |
| EBS | 0 | -11.600 (-100,00) | 7,53 | 0,76 |
| ECI | 0 | -9.000 (-100,00) | -33,24 | 0,49 |
| EID | 22.893 | -107 (-0,47) | 6,47 | 0,73 |
| FHS | 36.200 | 0 (0) | 7,71 | 2,10 |
| HEV | 0 | -8.100 (-100,00) | 21,87 | 0,64 |
| HTP | 1.700 | 0 (0) | -1,39 | 0,08 |
| IBD | 6.500 | 0 (0) | 3,49 | 0,52 |
| IHK | 11.300 | 0 (0) | -9,07 | 1,00 |
| IN4 | 51.000 | 0 (0) | 6,04 | 1,04 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu