CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DAD | 0 | -18.000 (-100,00) | 9,00 | 0,87 |
DAE | 14.500 | 0 (0) | 8,55 | 0,67 |
DST | 9.273 | -227 (-2,39) | 172,36 | 0,76 |
EBS | 11.577 | -323 (-2,71) | 6,90 | 0,80 |
ECI | 10.400 | 0 (0) | -38,41 | 0,56 |
EID | 26.171 | -329 (-1,24) | 5,47 | 0,85 |
FHS | 36.000 | 0 (0) | 7,89 | 2,16 |
HTP | 1.800 | +200 (+12,50) | -1,47 | 0,09 |
IBD | 6.500 | 0 (0) | 3,49 | 0,52 |
IHK | 20.100 | 0 (0) | -16,13 | 1,78 |
IN4 | 54.500 | 0 (0) | 6,46 | 1,11 |
NBE | 11.900 | 0 (0) | 4,12 | 0,58 |
PNC | 27.400 | 0 (0) | 33,11 | 1,57 |
SAP | 18.000 | 0 (0) | -8,67 | 5,46 |
SED | 26.965 | -235 (-0,86) | 3,84 | 0,73 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu