CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
25/08/2025 | MST: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
18/08/2025 | MST: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
13/08/2025 | MST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
05/08/2025 | MST: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức |
05/08/2025 | MST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu |
29/07/2025 | MST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
23/06/2025 | MST: Thay đổi tên miền Website Công ty |
30/05/2025 | MST: Điều lệ Công ty |
30/05/2025 | MST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
06/05/2025 | MST: Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ nhất không thành công |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0) | 81,34 | 0,33 |
ALV | 14.873 | +73 (+0,49) | 6,84 | 0,86 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.200 | 0 (0) | 0,51 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 9.288 | +188 (+2,07) | 32,65 | 0,84 |
C92 | 4.100 | 0 (0) | 26,90 | 0,35 |
CC1 | 29.400 | -100 (-0,34) | 50,78 | 2,54 |
CCV | 57.300 | 0 (0) | 7,39 | 2,30 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
CTI | 24.350 | -40 (-1,61) | 9,36 | 0,86 |
CTR | 88.300 | +190 (+2,19) | 17,92 | 5,07 |
DC4 | 12.300 | +10 (+0,81) | 6,46 | 1,04 |
DLG | 3.010 | -6 (-1,95) | 3,84 | 1,06 |
DPG | 43.500 | -50 (-1,13) | 17,28 | 1,62 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu