CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DOP | 12.000 | 0 (0) | 7,06 | 0,75 |
HCT | 0 | -9.100 (-100,00) | -89,88 | 0,46 |
HMH | 12.937 | +837 (+6,92) | 24,35 | 0,88 |
MHC | 9.900 | +30 (+3,12) | 5,41 | 0,71 |
PCT | 7.060 | -140 (-1,94) | 8,02 | 0,63 |
PRC | 19.374 | -26 (-0,13) | 0,44 | 0,63 |
PSC | 0 | -11.900 (-100,00) | 8,67 | 0,72 |
PSP | 6.300 | 0 (0) | 64,25 | 0,55 |
PTS | 8.709 | +9 (+0,10) | 58,14 | 0,50 |
PTT | 9.300 | 0 (0) | 19,66 | 0,77 |
PTX | 1.200 | 0 (0) | 0,71 | 0,08 |
PVP | 14.150 | -30 (-2,07) | 7,71 | 0,78 |
RAT | 14.500 | 0 (0) | 7,71 | 0,96 |
STS | 37.000 | 0 (0) | 5,39 | 0,68 |
TCL | 37.000 | 0 (0) | 7,91 | 1,96 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023 |
Cơ cấu sở hữu