CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AC4 | 3.000 | 0 (0) | 1,01 | 0,19 |
ACS | 13.500 | 0 (0) | 12,19 | 0,91 |
AMS | 10.791 | -209 (-1,90) | 8,15 | 0,87 |
ASD | 7.000 | 0 (0) | 14,08 | 0,57 |
ATB | 1.505 | +5 (+0,33) | -5,79 | 0,15 |
B82 | 1.100 | 0 (0) | 10,63 | 0,11 |
BHA | 10.200 | 0 (0) | 11,21 | 0,99 |
BHT | 8.000 | 0 (0) | -2,43 | 0 |
BMN | 5.800 | 0 (0) | 3,53 | 0,53 |
BOT | 55.573 | -227 (-0,41) | -28,53 | 8,23 |
DTK | 11.900 | 0 (0) | 15,61 | 1,10 |
HUB | 26.800 | -60 (-2,18) | 8,08 | 1,13 |
TCD | 17.000 | -50 (-2,85) | 7,03 | 1,39 |
THG | 74.700 | +40 (+0,53) | 6,54 | 2,21 |
TTA | 16.150 | +105 (+6,95) | 21,70 | 1,32 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021 |
Cơ cấu sở hữu