CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AGM | 3.374 | -26 (-0,76) | -0,24 | 0 | 
| ANT | 33.767 | -1.033 (-2,97) | 6,43 | 1,81 | 
| APF | 39.508 | -92 (-0,23) | 9,41 | 1,05 | 
| BBC | 89.000 | 0 (0) | 14,91 | 1,10 | 
| BLT | 24.733 | -267 (-1,07) | 17,35 | 1,33 | 
| BMV | 5.400 | 0 (0) | 30,80 | 0,53 | 
| BNA | 6.891 | -109 (-1,56) | 23,62 | 0,42 | 
| C22 | 18.300 | 0 (0) | 8,31 | 0,93 | 
| CAN | 0 | -31.900 (-100,00) | 8,24 | 1,01 | 
| CBS | 31.944 | -56 (-0,17) | 3,39 | 0,69 | 
| CLX | 16.098 | +98 (+0,61) | 6,87 | 0,73 | 
| CMF | 329.000 | 0 (0) | 9,78 | 2,02 | 
| CMM | 25.800 | 0 (0) | 33,29 | 2,19 | 
| HHC | 0 | -129.800 (-100,00) | 71,06 | 3,40 | 
| HSL | 10.300 | -25 (-2,36) | 138,87 | 0,89 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu