CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.600 | 0 (0) | 78,73 | 0,31 |
ALV | 6.670 | +70 (+1,06) | 5,21 | 0,39 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.200 | 0 (0) | 0,51 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.923 | -77 (-0,86) | 30,77 | 0,81 |
C92 | 4.350 | +150 (+3,57) | 28,54 | 0,37 |
CC1 | 30.433 | +33 (+0,11) | 52,73 | 2,64 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
HHV | 15.400 | -35 (-2,22) | 14,30 | 0,65 |
HID | 3.380 | +7 (+2,11) | 175,67 | 0,29 |
HTI | 24.500 | +95 (+4,03) | 4,76 | 1,11 |
HU1 | 6.300 | +41 (+6,96) | 19,34 | 0,43 |
HUB | 16.300 | +30 (+1,87) | 8,08 | 0,78 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu