CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.900 | 0 (0) | 84,52 | 0,38 |
ALV | 8.298 | -2 (-0,02) | 3,81 | 0,48 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,27 |
BMN | 9.000 | 0 (0) | 6,80 | 0,83 |
BOT | 4.508 | -92 (-2,00) | 1,06 | 0,68 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.133 | -67 (-0,93) | 14,23 | 0,65 |
C92 | 4.000 | 0 (0) | 26,25 | 0,34 |
CC1 | 17.238 | +138 (+0,81) | 26,98 | 1,35 |
CC4 | 12.800 | 0 (0) | 41,92 | 0,95 |
HHV | 11.950 | -15 (-1,23) | 12,14 | 0,47 |
HID | 2.590 | -3 (-1,14) | 8,74 | 0,21 |
HTI | 18.700 | -5 (-0,26) | 4,32 | 0,83 |
HU1 | 6.270 | 0 (0) | 16,28 | 0,43 |
HUB | 16.700 | -5 (-0,29) | 7,29 | 0,70 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu