CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
05/03/2025 | LBE: Phụ lục hợp đồng nguyên tác |
19/02/2025 | LBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
11/02/2025 | LBE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
23/01/2025 | LBE: Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài |
22/01/2025 | LBE: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
03/01/2025 | LBE: Cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký Địa điểm kinh doanh số 1 |
30/12/2024 | LBE: Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoạt động Chi nhánh Hồ Chí Minh |
25/12/2024 | LBE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
10/12/2024 | LBE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
13/11/2024 | LBE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ADC | 0 | -21.200 (-100,00) | 5,99 | 1,01 |
ALT | 0 | -12.700 (-100,00) | 42,88 | 0,34 |
EBS | 12.510 | +10 (+0,08) | 7,35 | 0,80 |
ECI | 0 | -14.600 (-100,00) | -29,97 | 0,75 |
EID | 28.317 | -183 (-0,64) | 5,69 | 0,93 |
EPH | 13.736 | +236 (+1,75) | 5,12 | 0,84 |
FHS | 36.800 | 0 (0) | 8,19 | 2,12 |
HEV | 0 | -21.900 (-100,00) | 671,70 | 1,70 |
HTP | 5.000 | 0 (0) | -4,08 | 0,23 |
IBD | 7.100 | 0 (0) | 3,81 | 0,57 |
IHK | 16.100 | +700 (+4,55) | 7,53 | 1,15 |
IN4 | 57.600 | 0 (0) | 7,95 | 1,31 |
LBE | 0 | -20.900 (-100,00) | 12,33 | 1,54 |
NBE | 15.030 | -270 (-1,76) | 5,02 | 0,77 |
PNC | 19.000 | -25 (-1,29) | 18,64 | 1,09 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu