CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
17/07/2025 | CVIB2406: Điều chỉnh thông tin chứng quyền |
11/07/2025 | CVIB2406: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
11/07/2025 | CVIB2406: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
09/07/2025 | CVIB2406: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do đáo hạn |
09/05/2025 | L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
06/05/2025 | L35: Thay đổi người công bố thông tin |
22/04/2025 | CVIB2406: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
28/03/2025 | L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
28/03/2025 | L35: Giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục |
19/03/2025 | L35: Quyết định đưa vào diện cảnh báo và Thông báo trạng thái chứng khoán |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
APL | 15.300 | 0 (0) | 9,15 | 1,10 |
CKA | 46.279 | -121 (-0,26) | 6,39 | 1,25 |
CKD | 22.825 | -475 (-2,04) | 6,43 | 1,49 |
CMC | 0 | -8.000 (-100,00) | -33,45 | 0,59 |
CMK | 8.300 | 0 (0) | 10,27 | 0,64 |
CTB | 26.411 | +11 (+0,04) | 5,58 | 1,21 |
CTT | 22.500 | -2.500 (-10,00) | 7,51 | 1,67 |
DZM | 2.900 | 0 (0) | -17,30 | 0 |
FBC | 3.700 | 0 (0) | 0,18 | 0,12 |
FT1 | 49.200 | 0 (0) | 5,02 | 2,36 |
IME | 84.100 | 0 (0) | 41,46 | 6,87 |
ITS | 4.618 | -182 (-3,79) | 31,33 | 0,43 |
L10 | 23.800 | +130 (+5,77) | 10,03 | 0,85 |
L35 | 3.800 | 0 (0) | -8,31 | 2,31 |
NO1 | 7.370 | 0 (0) | 10,98 | 0,55 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu