CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAM | 7.000 | -2 (-0,28) | 52,21 | 0,37 |
| ABT | 73.100 | +470 (+6,87) | 4,13 | 1,35 |
| ACL | 12.900 | -70 (-5,14) | 25,49 | 0,78 |
| AGF | 2.200 | 0 (0) | -13,27 | 0 |
| APT | 2.200 | 0 (0) | -0,10 | 0 |
| ATA | 500 | 0 (0) | -26,76 | 0 |
| AVF | 400 | 0 (0) | -0,16 | 0 |
| BIG | 5.876 | +576 (+10,87) | 5,09 | 0,56 |
| BLF | 2.300 | 0 (0) | 166,61 | 0,23 |
| CAD | 600 | 0 (0) | -0,57 | 0 |
| CAT | 16.486 | -114 (-0,69) | 4,64 | 0,93 |
| CCA | 14.929 | -1.171 (-7,27) | 6,20 | 0,96 |
| CMX | 6.540 | +4 (+0,61) | 9,79 | 0,39 |
| CNA | 43.900 | 0 (0) | -122,71 | 5,15 |
| DAT | 8.270 | +54 (+6,98) | 9,26 | 0,60 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu