CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAM | 6.900 | 0 (0) | 51,46 | 0,36 |
| ABT | 69.500 | +20 (+0,28) | 3,93 | 1,28 |
| ACL | 13.200 | +25 (+1,93) | 26,09 | 0,79 |
| AGF | 2.093 | -107 (-4,86) | -12,63 | 0 |
| ANV | 28.400 | -35 (-1,21) | 10,04 | 2,14 |
| APT | 2.200 | 0 (0) | -0,10 | 0 |
| ASM | 6.890 | -1 (-0,14) | 94,78 | 0,34 |
| ATA | 500 | 0 (0) | -26,76 | 0 |
| AVF | 400 | 0 (0) | -0,16 | 0 |
| BAF | 32.250 | -15 (-0,46) | 18,82 | 2,28 |
| BIG | 6.633 | +133 (+2,05) | 5,75 | 0,64 |
| BLF | 2.130 | -170 (-7,39) | 154,30 | 0,21 |
| CAD | 493 | -7 (-1,40) | -0,47 | 0 |
| CAT | 16.325 | -75 (-0,46) | 4,59 | 0,92 |
| CCA | 16.400 | 0 (0) | 6,81 | 1,05 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu