CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DNT | 33.100 | 0 (0) | 31,80 | 3,31 |
| DSD | 13.000 | 0 (0) | 30,17 | 1,20 |
| DSN | 44.200 | -25 (-0,56) | 7,26 | 1,67 |
| GTT | 300 | 0 (0) | -0,08 | 0 |
| HES | 18.600 | 0 (0) | 13,10 | 1,53 |
| KLF | 800 | 0 (0) | -1,47 | 0,08 |
| ONW | 5.800 | 0 (0) | 26,14 | 92,45 |
| RIC | 7.300 | +100 (+1,39) | -68,54 | 0,89 |
| VPL | 81.000 | -120 (-1,45) | 55,50 | 4,06 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu