CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.900 | 0 (0) | 8,95 | 1,25 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 25,28 | 1,51 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -49.500 (-100,00) | 9,85 | 1,77 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 44.000 | -40 (-0,90) | 15,15 | 1,76 |
BWS | 34.359 | +59 (+0,17) | 13,49 | 3,22 |
CLW | 43.300 | 0 (0) | 10,53 | 2,21 |
CMW | 13.800 | 0 (0) | 15,06 | 1,23 |
CTW | 34.500 | 0 (0) | 10,79 | 1,69 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 25.500 | -4.400 (-14,72) | 9,12 | 1,70 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 36.700 | -600 (-1,61) | 8,95 | 1,90 |
NBW | 39.074 | -1.326 (-3,28) | 13,91 | 2,33 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu