CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 55.063 | +563 (+1,03) | 17,46 | 3,68 |
BHA | 22.400 | 0 (0) | 8,52 | 1,53 |
BSA | 22.200 | 0 (0) | 46,47 | 1,58 |
DNC | 78.300 | 0 (0) | 14,40 | 4,71 |
DNH | 39.900 | 0 (0) | 24,37 | 3,15 |
DRL | 57.500 | 0 (0) | 11,77 | 4,97 |
DTE | 5.000 | 0 (0) | 5,78 | 0,45 |
DTK | 11.400 | -700 (-5,79) | 13,69 | 0,99 |
GEG | 10.950 | -25 (-2,23) | 34,44 | 0,67 |
GHC | 28.385 | -15 (-0,05) | 8,66 | 1,26 |
GSM | 25.400 | 0 (0) | 14,92 | 1,58 |
HJS | 0 | -32.400 (-100,00) | 12,87 | 2,16 |
HNA | 25.700 | 0 (0) | 23,67 | 1,92 |
HND | 13.099 | -1 (-0,01) | 21,35 | 1,07 |
HPD | 23.100 | +400 (+1,76) | 8,07 | 1,79 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu