CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 14.200 | 0 (0) | 17,21 | 1,08 |
HEC | 63.600 | 0 (0) | 8,33 | 0,82 |
HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 20.847 | -353 (-1,67) | 12,09 | 0,98 |
PPE | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,34 | 1,78 |
PPS | 10.800 | 0 (0) | 10,09 | 0,92 |
SDC | 8.200 | 0 (0) | 15,25 | 0,42 |
TV1 | 23.893 | -7 (-0,03) | 5,28 | 1,51 |
TV2 | 33.750 | -65 (-1,88) | 31,70 | 1,79 |
TV4 | 15.400 | 0 (0) | 9,35 | 1,15 |
TVM | 10.400 | 0 (0) | 13,79 | 0,64 |
VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
VNC | 31.500 | 0 (0) | 15,64 | 2,27 |
VQC | 12.800 | 0 (0) | 4,45 | 0,52 |
VTK | 50.184 | -816 (-1,60) | 15,38 | 3,27 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu