CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BST | 13.500 | -900 (-6,25) | 7,74 | 0,96 |
DST | 5.363 | -237 (-4,23) | 17,31 | 0,44 |
EBS | 10.850 | -150 (-1,36) | 8,03 | 0,71 |
ECI | 0 | -19.900 (-100,00) | -4,82 | 1,20 |
EID | 26.671 | -29 (-0,11) | 5,33 | 0,88 |
EPH | 16.000 | 0 (0) | 3,62 | 0,94 |
FHS | 34.000 | 0 (0) | 7,54 | 2,14 |
HEV | 0 | -21.900 (-100,00) | -17,91 | 1,79 |
HTP | 3.200 | 0 (0) | -5,05 | 0,14 |
IBD | 7.100 | 0 (0) | 6,27 | 0,63 |
IHK | 13.800 | 0 (0) | 6,45 | 0,98 |
IN4 | 57.600 | 0 (0) | 7,95 | 1,31 |
LBE | 0 | -23.000 (-100,00) | 34,40 | 1,85 |
NBE | 12.600 | 0 (0) | 4,21 | 0,65 |
PNC | 18.000 | 0 (0) | 92,11 | 1,03 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu