CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
24/06/2025 | ICG: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán & soát xét BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 |
26/04/2025 | ICG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/04/2025 | ICG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
27/02/2025 | ICG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
25/02/2025 | ICG: Thông báo về ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
24/01/2025 | ICG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
21/01/2025 | ICG: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
06/09/2024 | ICG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
04/09/2024 | ICG: Thông báo về việc trả tiền cổ tức năm 2023 |
12/08/2024 | ICG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 83,02 | 0,35 |
ALV | 11.718 | +18 (+0,15) | 5,39 | 0,68 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.600 | 0 (0) | 0,61 | 0,39 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.132 | -168 (-2,02) | 18,84 | 0,74 |
C92 | 4.125 | +25 (+0,61) | 27,07 | 0,35 |
CC1 | 26.162 | -38 (-0,15) | 45,39 | 2,27 |
CCV | 45.000 | -7.000 (-13,46) | 5,81 | 1,80 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | -42,59 | 0,27 |
HID | 2.530 | +1 (+0,39) | 34,82 | 0,21 |
HTI | 18.400 | 0 (0) | 4,25 | 0,81 |
HU1 | 6.000 | 0 (0) | 18,69 | 0,41 |
HUB | 16.200 | -5 (-0,30) | 7,07 | 0,68 |
HVH | 13.950 | -5 (-0,35) | 22,55 | 1,09 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu