CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.050 | -350 (-5,47) | 205,36 | 0,33 |
ALV | 5.894 | -6 (-0,10) | 3,59 | 0,39 |
ATB | 700 | 0 (0) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 2.502 | +2 (+0,08) | -2,04 | 1,46 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.708 | +8 (+0,10) | 13,45 | 0,71 |
C92 | 4.067 | -133 (-3,17) | 121,10 | 0,35 |
CC1 | 15.900 | 0 (0) | 20,93 | 1,29 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
FCN | 14.300 | +15 (+1,06) | -70,12 | 0,67 |
HHV | 11.400 | -15 (-1,29) | 13,02 | 0,49 |
HID | 2.640 | -2 (-0,75) | 25,65 | 0,22 |
HU1 | 5.930 | 0 (0) | 197,08 | 0,40 |
HUB | 17.900 | 0 (0) | 7,29 | 0,79 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu