CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 55.174 | +1.674 (+3,13) | 12,62 | 3,24 |
| BHA | 27.600 | 0 (0) | 13,47 | 1,78 |
| BSA | 23.000 | 0 (0) | 12,07 | 1,54 |
| BTP | 10.100 | +10 (+1,00) | 12,22 | 0,57 |
| CHP | 31.900 | +10 (+0,31) | 9,57 | 2,40 |
| DNC | 49.500 | 0 (0) | 10,15 | 3,17 |
| DNH | 53.000 | 0 (0) | 21,93 | 4,08 |
| DRL | 50.100 | -50 (-0,98) | 9,93 | 4,41 |
| DTE | 3.700 | 0 (0) | 4,28 | 0,37 |
| DTK | 11.500 | -200 (-1,71) | 10,31 | 0,90 |
| GEG | 15.050 | -5 (-0,33) | 9,79 | 0,82 |
| GHC | 29.300 | 0 (0) | 7,25 | 1,21 |
| GSM | 31.400 | 0 (0) | 7,39 | 1,54 |
| HJS | 0 | -27.500 (-100,00) | 15,32 | 1,88 |
| HNA | 21.000 | -50 (-2,32) | 10,34 | 1,47 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu