CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAT | 3.480 | -2 (-0,57) | 41,06 | 0,33 |
| ADS | 8.230 | -3 (-0,36) | 6,93 | 0,64 |
| AG1 | 11.300 | +200 (+1,80) | 6,37 | 0,97 |
| BDG | 38.000 | 0 (0) | 6,16 | 1,42 |
| BMG | 18.200 | 0 (0) | 7,33 | 0,84 |
| DCG | 31.000 | 0 (0) | 10,46 | 1,04 |
| DM7 | 23.000 | 0 (0) | 14,65 | 1,27 |
| EVE | 11.350 | +10 (+0,88) | 12,47 | 0,50 |
| FTM | 665 | -35 (-5,00) | -0,20 | 0 |
| G20 | 600 | 0 (0) | -0,18 | 0 |
| GIL | 15.500 | 0 (0) | -18,32 | 0,65 |
| GMC | 5.453 | -47 (-0,85) | -4,21 | 0,52 |
| HDM | 37.826 | -174 (-0,46) | 5,04 | 1,47 |
| HLT | 10.600 | 0 (0) | -1,22 | 8,75 |
| HTG | 46.900 | 0 (0) | 4,74 | 1,47 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu