CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
04/08/2025 | HDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
30/07/2025 | HDW: Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền |
21/07/2025 | HDW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
21/07/2025 | HDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
18/07/2025 | HDW: Công bố thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính, mẫu dấu |
14/07/2025 | HDW: Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
01/07/2025 | HDW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
24/06/2025 | HDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
02/06/2025 | HDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
17/04/2025 | HDW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.600 | 0 (0) | 10,75 | 1,35 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -63.100 (-100,00) | 17,94 | 2,38 |
BWA | 11.800 | 0 (0) | 32,48 | 0,92 |
BWE | 47.000 | -30 (-0,63) | 13,35 | 1,85 |
BWS | 34.200 | 0 (0) | 13,22 | 3,16 |
CLW | 54.400 | +310 (+6,04) | 14,97 | 2,97 |
CMW | 14.000 | 0 (0) | 13,41 | 1,26 |
CTW | 28.000 | 0 (0) | 10,33 | 1,29 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 23.900 | 0 (0) | 8,78 | 1,60 |
DNN | 3.700 | 0 (0) | 1,51 | 0,26 |
GDW | 43.600 | +3.800 (+9,55) | 10,56 | 2,49 |
NBW | 0 | -41.500 (-100,00) | 12,60 | 2,63 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu