CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACC | 14.350 | -5 (-0,34) | 22,44 | 1,14 |
ACE | 36.092 | +892 (+2,53) | 7,40 | 1,54 |
BDT | 7.276 | +276 (+3,94) | 30,62 | 0,51 |
BHC | 1.900 | 0 (0) | 18,95 | 0 |
BT6 | 3.400 | 0 (0) | -1,62 | 0 |
BTD | 18.100 | -2.800 (-13,40) | 14,36 | 0,47 |
BTN | 2.800 | +100 (+3,70) | -1,52 | 0,54 |
CCM | 50.500 | 0 (0) | 4,63 | 0,66 |
CDG | 3.000 | 0 (0) | 5,07 | 0,23 |
CGV | 3.300 | +300 (+10,00) | 37,19 | 0,39 |
CHC | 6.700 | 0 (0) | 123,74 | 0,55 |
CLH | 21.930 | +230 (+1,06) | 7,60 | 1,47 |
FCM | 3.290 | +5 (+1,54) | -172,63 | 0,28 |
GMH | 7.890 | 0 (0) | 21,30 | 0,74 |
HT1 | 12.600 | 0 (0) | 49,11 | 0,99 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu