CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
23/09/2025 | GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
25/08/2025 | GGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
20/08/2025 | GGG: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch và Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GGG trên hệ thống giao dịch Upcom |
31/07/2025 | GGG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
29/07/2025 | GGG: Đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ bất thường |
02/07/2025 | GGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
16/06/2025 | GGG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
10/06/2025 | GGG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
13/05/2025 | GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
28/04/2025 | GGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
CTF | 20.500 | -10 (-0,48) | 52,52 | 1,74 |
DAS | 9.092 | +192 (+2,16) | 9,11 | 0,67 |
GGG | 4.200 | 0 (0) | -7,65 | 0 |
GMA | 0 | -42.800 (-100,00) | 73,59 | 1,94 |
HAX | 11.050 | -60 (-5,15) | 189,74 | 0,87 |
HHS | 18.200 | +20 (+1,11) | 1,72 | 0,47 |
HTL | 27.350 | +35 (+1,29) | 17,90 | 1,74 |
HUT | 16.826 | +226 (+1,36) | 97,27 | 1,32 |
PTM | 15.900 | 0 (0) | 153,19 | 1,09 |
SVC | 20.000 | 0 (0) | 13,33 | 0,56 |
TMT | 10.000 | 0 (0) | -2,15 | 2,23 |
VMA | 2.800 | 0 (0) | 2,34 | 0,17 |
VVS | 45.544 | -356 (-0,78) | 7,55 | 2,26 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu