CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 26.000 | 0 (0) | 7,17 | 1,28 |
BGW | 17.600 | 0 (0) | 30,65 | 1,71 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,19 | 0,87 |
BTW | 42.900 | -3.900 (-8,33) | 9,42 | 1,91 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 46.100 | -5 (-0,10) | 15,92 | 1,96 |
BWS | 33.000 | +300 (+0,92) | 13,50 | 3,06 |
CLW | 45.900 | 0 (0) | 12,49 | 2,59 |
CMW | 12.100 | 0 (0) | 12,06 | 1,11 |
CTW | 31.000 | 0 (0) | 11,81 | 1,64 |
DNA | 23.700 | +1.400 (+6,28) | 8,87 | 1,60 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 36.500 | -200 (-0,54) | 13,05 | 1,78 |
GDW | 0 | -28.300 (-100,00) | 20,35 | 1,59 |
NBW | 28.267 | -1.133 (-3,85) | 12,09 | 1,94 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/09/2024 |
Cơ cấu sở hữu