CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 9,37 | 1,17 |
BGW | 16.100 | 0 (0) | 24,43 | 1,50 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,30 | 0,78 |
BTW | 0 | -40.200 (-100,00) | 8,94 | 1,34 |
BWA | 12.200 | 0 (0) | 33,59 | 0,96 |
BWE | 46.000 | +100 (+2,22) | 15,83 | 1,84 |
BWS | 33.236 | +136 (+0,41) | 13,05 | 3,12 |
CLW | 43.750 | 0 (0) | 12,75 | 2,13 |
CMW | 13.500 | 0 (0) | 14,86 | 1,17 |
CTW | 30.900 | -700 (-2,22) | 9,78 | 1,52 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.000 | 0 (0) | 10,06 | 1,58 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 0 | -33.200 (-100,00) | 7,91 | 1,67 |
NBW | 0 | -32.400 (-100,00) | 10,04 | 1,81 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu