CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.900 | -300 (-4,17) | 84,45 | 0,38 |
ALV | 8.303 | +203 (+2,51) | 3,82 | 0,48 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,27 |
BMN | 9.000 | 0 (0) | 6,80 | 0,83 |
BOT | 4.571 | +171 (+3,89) | 1,08 | 0,69 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.212 | +312 (+4,52) | 14,38 | 0,66 |
C92 | 3.999 | +99 (+2,54) | 26,24 | 0,34 |
CC1 | 17.104 | +104 (+0,61) | 26,77 | 1,34 |
CC4 | 12.800 | 0 (0) | 41,92 | 0,95 |
HHV | 12.100 | +40 (+3,41) | 12,29 | 0,48 |
HID | 2.620 | 0 (0) | 8,84 | 0,22 |
HTI | 18.750 | +45 (+2,45) | 4,33 | 0,83 |
HU1 | 6.270 | +41 (+6,99) | 16,28 | 0,43 |
HUB | 16.750 | +10 (+0,60) | 7,31 | 0,70 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu