CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
05/03/2025 | DTD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/03/2025 | DTD: Nghị quyết, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền dự họp ĐHĐCĐ 2025 |
24/01/2025 | DTD: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
10/10/2024 | DTD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
27/09/2024 | DTD: Thay đổi điều lệ do tăng vốn điều lệ công ty |
05/09/2024 | DTD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành |
20/08/2024 | DTD: Công ty nhận được công văn uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành ESOP |
30/07/2024 | DTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
15/07/2024 | DTD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
08/07/2024 | DTD: Thay đổi điều lệ công ty do tăng vốn điều lệ |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGG | 17.400 | -30 (-1,69) | 9,22 | 0,90 |
AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
BCM | 79.000 | +20 (+0,25) | 38,83 | 3,99 |
BII | 705 | +5 (+0,71) | -0,38 | 0,08 |
C21 | 17.000 | 0 (0) | 20,52 | 0,37 |
CCL | 7.990 | -1 (-0,12) | 11,24 | 0,66 |
CK8 | 3.600 | 0 (0) | 4,00 | 0 |
CKG | 19.800 | -15 (-0,75) | 14,79 | 1,28 |
CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
CRE | 7.000 | -8 (-1,12) | 77,30 | 0,57 |
D2D | 39.550 | +25 (+0,63) | 13,57 | 1,60 |
DIG | 20.650 | +55 (+2,73) | 119,95 | 1,56 |
DRH | 1.900 | 0 (0) | -1,19 | 0,18 |
DTA | 4.160 | +6 (+1,46) | 42,26 | 0,37 |
DTD | 22.852 | -48 (-0,21) | 10,80 | 0,99 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu