CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
09/12/2024 | DPP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
29/08/2024 | DPP: Hợp đồng kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 |
07/08/2024 | DPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
23/07/2024 | DPP: Thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh Trảng Bom- Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai |
13/05/2024 | DPP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
07/05/2024 | DPP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
02/05/2024 | DPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/04/2024 | DPP: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt |
23/04/2024 | DPP: Thay đổi bổ sung điều lệ |
23/04/2024 | DPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 39.000 | 0 (0) | 20,36 | 2,34 |
AMP | 13.200 | -900 (-6,38) | 47,52 | 0,95 |
BCP | 10.700 | 0 (0) | -11,35 | 2,11 |
BIO | 15.400 | 0 (0) | 21,89 | 1,35 |
CDP | 11.661 | +161 (+1,40) | 11,81 | 0,99 |
CNC | 33.418 | +218 (+0,66) | 9,62 | 2,10 |
DAN | 29.200 | 0 (0) | 9,70 | 0,81 |
DBD | 59.800 | +90 (+1,52) | 20,44 | 3,42 |
DBM | 26.700 | 0 (0) | 9,23 | 0,75 |
DBT | 12.250 | +25 (+2,08) | 13,21 | 0,87 |
DCL | 26.500 | -10 (-0,37) | 30,48 | 1,30 |
DDN | 7.800 | +100 (+1,30) | 14,51 | 0,58 |
DHD | 28.160 | -140 (-0,49) | 21,58 | 1,78 |
DHG | 110.100 | -80 (-0,72) | 17,31 | 3,26 |
DMC | 64.500 | 0 (0) | 12,20 | 1,49 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu