CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.760 | -1 (-0,26) | -1,01 | 0,48 |
APP | 5.705 | -95 (-1,64) | -4,58 | 0,69 |
BFC | 44.000 | 0 (0) | 7,56 | 1,62 |
BT1 | 12.900 | 0 (0) | 9,01 | 0,70 |
CPC | 17.493 | +93 (+0,53) | 9,44 | 0,86 |
CSV | 33.750 | +20 (+0,59) | 15,52 | 2,42 |
DCM | 39.050 | +35 (+0,90) | 12,26 | 2,02 |
DDV | 31.031 | -569 (-1,80) | 12,86 | 2,38 |
DGC | 99.700 | +100 (+1,01) | 12,20 | 2,49 |
DHB | 8.819 | -81 (-0,91) | 14,66 | 3,55 |
DOC | 8.700 | 0 (0) | 22,08 | 0,83 |
DPM | 26.650 | -10 (-0,37) | 27,84 | 1,55 |
HAI | 1.500 | 0 (0) | 29,38 | 0,15 |
HPH | 11.000 | 0 (0) | -19,07 | 0,96 |
HSI | 700 | 0 (0) | -0,42 | 0 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu