CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 12.000 | 0 (0) | 5,75 | 0,68 |
| HMH | 0 | -17.000 (-100,00) | 9,34 | 0,98 |
| MHC | 12.200 | -40 (-3,17) | 3,67 | 0,79 |
| PCT | 9.894 | -106 (-1,06) | 9,15 | 0,73 |
| PRC | 14.959 | +59 (+0,40) | 15,15 | 1,25 |
| PSC | 0 | -11.100 (-100,00) | 100,23 | 0,66 |
| PSP | 21.000 | +2.000 (+10,53) | 67,89 | 1,68 |
| PTS | 10.500 | 0 (0) | 3,92 | 0,55 |
| PTT | 11.200 | 0 (0) | 7,41 | 0,79 |
| PVP | 14.350 | -10 (-0,69) | 8,00 | 0,79 |
| RAT | 17.700 | 0 (0) | 23,91 | 1,34 |
| STS | 72.500 | 0 (0) | 12,54 | 1,06 |
| TCL | 34.600 | -20 (-0,57) | 6,56 | 1,56 |
| TJC | 0 | -13.700 (-100,00) | 32,70 | 0,66 |
| TOT | 0 | -15.900 (-100,00) | 6,46 | 1,08 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu