CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
22/01/2025 | DOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
21/01/2025 | DOC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sửa đổi lần thứ 3 |
26/12/2024 | CVPB2319: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
17/12/2024 | CVPB2319: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
12/12/2024 | CVPB2319: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
09/09/2024 | DOC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
02/08/2024 | DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/07/2024 | DOC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
22/05/2024 | CVPB2319: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
20/05/2024 | DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 4.900 | +7 (+1,44) | 153,16 | 0,43 |
APP | 6.738 | -62 (-0,91) | -7,07 | 0,70 |
BFC | 41.900 | -10 (-0,23) | 6,69 | 1,58 |
BT1 | 14.300 | 0 (0) | 52,53 | 0,80 |
CPC | 18.360 | +260 (+1,44) | 8,12 | 0,87 |
CSV | 43.850 | +5 (+0,11) | 20,32 | 3,12 |
DCM | 35.700 | -5 (-0,13) | 14,18 | 1,87 |
DDV | 19.454 | -246 (-1,25) | 16,77 | 1,60 |
DGC | 107.500 | +90 (+0,84) | 13,66 | 2,98 |
DHB | 10.341 | -159 (-1,51) | 449,55 | 4,56 |
DOC | 10.400 | 0 (0) | 22,05 | 0,98 |
DPM | 36.150 | -15 (-0,41) | 23,82 | 1,26 |
HAI | 1.500 | 0 (0) | -33,68 | 0,15 |
HPH | 14.000 | 0 (0) | 18,86 | 1,16 |
HSI | 1.400 | 0 (0) | -0,84 | 0 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu