CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
24/06/2025 | DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
29/04/2025 | DOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
02/04/2025 | DOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
22/01/2025 | DOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
21/01/2025 | DOC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sửa đổi lần thứ 3 |
26/12/2024 | CVPB2319: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
17/12/2024 | CVPB2319: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
12/12/2024 | CVPB2319: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
09/09/2024 | DOC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
02/08/2024 | DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.490 | +1 (+0,28) | -107,22 | 0,31 |
APP | 5.612 | +212 (+3,93) | -4,51 | 0,68 |
BFC | 46.650 | +95 (+2,07) | 6,93 | 1,68 |
BT1 | 12.000 | 0 (0) | 8,39 | 0,65 |
CPC | 17.200 | 0 (0) | 7,26 | 0,83 |
CSV | 36.800 | +95 (+2,64) | 16,50 | 2,56 |
DCM | 33.700 | +5 (+0,14) | 12,01 | 1,69 |
DDV | 27.930 | +330 (+1,20) | 15,47 | 2,15 |
DGC | 101.700 | +280 (+2,83) | 12,37 | 2,70 |
DHB | 9.091 | -9 (-0,10) | -156,97 | 3,90 |
DOC | 10.500 | 0 (0) | 26,65 | 1,00 |
DPM | 38.500 | +70 (+1,85) | 31,49 | 1,32 |
HAI | 1.500 | 0 (0) | 29,38 | 0,15 |
HPH | 11.700 | 0 (0) | -20,28 | 1,02 |
HSI | 900 | 0 (0) | -0,54 | 0 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu