CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 26.500 | +2.000 (+8,16) | 8,05 | 1,32 |
BGW | 18.500 | 0 (0) | 33,58 | 1,76 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 38.800 | 0 (0) | 6,50 | 1,36 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 45.800 | -95 (-2,03) | 15,69 | 1,88 |
BWS | 32.954 | -846 (-2,50) | 12,78 | 2,86 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 12.300 | 0 (0) | 13,74 | 1,11 |
CTW | 32.000 | 0 (0) | 10,18 | 1,61 |
DNA | 22.700 | -200 (-0,87) | 9,97 | 1,48 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 32.123 | +3.023 (+10,39) | 11,89 | 1,62 |
GDW | 27.271 | -1.129 (-3,98) | 18,43 | 1,54 |
NBW | 26.394 | -206 (-0,77) | 10,82 | 1,80 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu