CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
06/05/2025 | DKW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
09/04/2025 | DKW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
20/03/2025 | DKW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
21/02/2025 | DKW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
14/01/2025 | DKW: Quy chế công bố thông tin |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 29.200 | 0 (0) | 10,95 | 1,36 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -42.000 (-100,00) | 8,68 | 1,30 |
BWA | 11.500 | +1.500 (+15,00) | 31,66 | 0,90 |
BWE | 48.500 | -50 (-1,02) | 17,56 | 2,02 |
BWS | 33.905 | +205 (+0,61) | 13,37 | 3,02 |
CLW | 40.650 | 0 (0) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 16.600 | -2.700 (-13,99) | 18,28 | 1,43 |
CTW | 31.000 | 0 (0) | 10,16 | 1,46 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.000 | 0 (0) | 9,66 | 1,51 |
DNN | 1.000 | 0 (0) | 0,56 | 0,07 |
GDW | 0 | -33.100 (-100,00) | 9,15 | 1,66 |
NBW | 0 | -33.900 (-100,00) | 10,51 | 1,90 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu