CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 4.310 | +5 (+1,17) | 134,72 | 0,38 |
APP | 6.489 | +89 (+1,39) | -6,81 | 0,67 |
BFC | 41.400 | +95 (+2,34) | 6,63 | 1,56 |
BT1 | 13.000 | 0 (0) | 9,08 | 0,71 |
CPC | 0 | -18.700 (-100,00) | 8,34 | 0,90 |
CSV | 38.300 | +10 (+0,26) | 17,73 | 2,72 |
DCM | 33.100 | +5 (+0,15) | 12,34 | 1,72 |
DDV | 19.223 | -177 (-0,91) | 16,68 | 1,58 |
DGC | 98.200 | -140 (-1,40) | 12,49 | 2,72 |
DHB | 9.000 | 0 (0) | 357,87 | 3,96 |
DOC | 10.000 | 0 (0) | 21,20 | 0,94 |
DPM | 35.150 | +40 (+1,15) | 25,11 | 1,23 |
HAI | 1.500 | 0 (0) | 72,82 | 0,15 |
HPH | 13.300 | 0 (0) | -23,05 | 1,16 |
HSI | 1.500 | 0 (0) | -0,90 | 0 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu