CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BKG | 3.240 | -4 (-1,21) | 18,25 | 0,26 |
DCS | 900 | 0 (0) | 220,19 | 0,09 |
DQC | 12.900 | 0 (0) | -12,68 | 0,40 |
FBA | 900 | 0 (0) | 1,62 | 0,08 |
GDT | 27.100 | +35 (+1,30) | 12,44 | 2,07 |
RAL | 124.000 | -50 (-0,40) | 4,84 | 0,94 |
XHC | 22.900 | +1.100 (+5,05) | 8,94 | 1,34 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu