CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
02/08/2024 | DCL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 |
29/07/2024 | DCL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 |
25/07/2024 | DCL: Thông báo thay đổi GCNĐK hoạt động chi nhánh (thay thế thông báo số 51) |
23/07/2024 | DCL: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần 7 (thay đổi địa chỉ) |
17/07/2024 | DCL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024 |
23/05/2024 | CHPG2332: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
08/05/2024 | DCL: Đính chính CBTT số 15 ngày 04/04/2024 |
07/05/2024 | DCL: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
06/05/2024 | DCL: Phụ lục sửa đổi điều lệ |
26/04/2024 | DCL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 40.000 | 0 (0) | 21,27 | 2,48 |
AMP | 11.900 | 0 (0) | 42,74 | 0,78 |
BCP | 11.100 | -200 (-1,77) | -11,77 | 2,19 |
BIO | 21.900 | +2.400 (+12,31) | 31,13 | 1,92 |
CDP | 10.500 | -100 (-0,94) | 12,51 | 0,89 |
CNC | 31.200 | 0 (0) | 8,99 | 1,96 |
DAN | 31.800 | 0 (0) | 9,41 | 0,89 |
DBD | 42.850 | 0 (0) | 15,08 | 2,55 |
DBM | 28.900 | 0 (0) | 9,99 | 0,81 |
DBT | 13.100 | -5 (-0,38) | 15,25 | 0,85 |
DCL | 26.050 | -15 (-0,57) | 30,37 | 1,28 |
DDN | 7.629 | -171 (-2,19) | 35,01 | 0,58 |
DHD | 26.000 | 0 (0) | 21,31 | 1,67 |
DHG | 106.600 | -50 (-0,46) | 16,55 | 3,28 |
DMC | 67.500 | 0 (0) | 11,99 | 1,56 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/09/2024 |
Cơ cấu sở hữu