CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 82,08 | 0,35 |
ALV | 11.025 | -575 (-4,96) | 5,33 | 0,67 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BMN | 5.519 | -181 (-3,18) | 4,31 | 0,53 |
BOT | 2.300 | 0 (0) | 0,54 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.091 | -109 (-1,33) | 19,11 | 0,75 |
C92 | 4.960 | +360 (+7,83) | 30,18 | 0,39 |
CC1 | 22.517 | +617 (+2,82) | 37,96 | 1,90 |
CCV | 52.000 | 0 (0) | 6,71 | 2,09 |
HHV | 12.200 | -10 (-0,81) | 11,28 | 0,50 |
HID | 2.580 | -1 (-0,38) | 35,65 | 0,21 |
HTI | 17.750 | 0 (0) | 4,10 | 0,79 |
HU1 | 5.650 | +19 (+3,47) | 17,01 | 0,37 |
HUB | 16.650 | -5 (-0,29) | 7,29 | 0,70 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu